基本情報
| 物件名称 | カメリアタウン壱番館、弐番館 | ||
| 価 格 | 99,800,000円 | 物件種別 | アパート |
| 土地面積 | 1,209.09㎡ (365.74坪) | 延床面積 | 壱:480.88㎡(145.46坪) 弐:255.00㎡(77.13坪) |
| 総 戸 数 | 16戸 | 建築年月 | 2002年6月 |
-1.png)
桜町不動産
- 旧価格1億500万円から価格を見直しました(2026/10/1)
- 満室時の年間家賃収入905,4000円、満室時の表面利回り8.83%
- 現在16戸中15戸入居中(2026/11/6)
- 耐震性が高く安心設計の積水ハウスシャーメゾンシリーズ
- 太陽光発電収入があります
- 日向住吉駅まで徒歩7分(514m)、ファミリーマートまで徒歩3分(232m)
- 第1種低層住居専用地域の閑静な住宅街、南向きで陽当たり良好
- 各棟に駐輪場と宅配ポストがあります
- 全戸にケーブルテレビ&Wi-Fi、エアコン、温水洗浄便座を設置
画像と位置情報
詳細情報
| その他費用 | 諸税(消費税除く)ほか | 仲介手数料 | 3%+6万円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 借 地 料 | – | 借地契約内容 | – | ||
| 土地面積 | 1,209.09㎡ (365.74坪) | 建物面積 | 壱:480.88㎡ (145.46坪) 弐:255.00㎡ (77.13坪) | 建物種類 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建物階数 | 2階 | 築年月日 | 2002/06 |
| 総戸数 | 16戸 | 間取り | 壱番館:2DK×10 弐番館:2K×6 | ||
| 駐車場 | 有/27台 (2台×6含む) | その他設備 | 駐輪場(各棟)、宅配ポスト(各棟) ケーブルテレビ&Wi-Fi | ||
| 接道状況 | 二方 | 接道1幅員 | 東公道約4m | 接道2幅員 | 南公道約4m |
| 私道負担面積 | – | セットバック | – | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域(60・100) | ||
| 取引態様 | 媒介(仲介) | 契約条件 | – | ||
| 現 況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 応相談 | 引渡条件 | – |
| 更 新 日 | 2026/11/6 | 次回更新日 | 2026/11/20 | 物件番号 | – |
←スマホの方はスクロールできます→
お電話(0985-23-0108)またはLINE、メールでお気軽にお問い合わせください



























